ROSTER DE LOCOMOTIVAS DA EFA
A relação de locomotivas que ora apresentamos foi publicada na Revista Brasileira de Ferreomodelismo da Frateschi Trens Elétricos e assinada por Alberto Henrique Del Bianco, a quem agradecemos.
Criamos um link em cada locomotiva para a sua respectiva foto em nosso site, desta forma é possível conhecê-la de maneira mais prática.
Locomotivas a vapor até 1910 - bitola 1,00 m |
|||||
Número | Tipo |
Fabricante |
Nº Fabricação | Ano | Observações |
01 | 4-4-0 | Baldwin | |||
02 | 2-6-0 | Baldwin | 15876 | 1899 | |
03 | 2-6-0 | Baldwin | 15942 | 1899 | |
04 | 4-6-0 | Baldwin | 19868 | 1901 | |
05 | 4-4-0 | Baldwin | 5081 | 1880 | Ex CMEF 11 / na EFA em 1904 |
06 | 4-8-0 | Baldwin | 31064 | 1907 | EFA em 1908 |
07 | 4-4-0 | Baldwin | 5980 | 1882 | Ex EFL / na EFA em 1908 |
08 | 4-4-0 | Baldwin | 12261 | 1891 | Ex EFL / na EFA em 1908 |
09 | 4-4-0 | Baldwin | 12122 | 1891 | Ex CPEF / na EFA em 1909 ren. 2 |
10 | 4-4-0 | Ex EFL / na EFA em 1910 | |||
11 | 2-8-0 | Baldwin | 6316 | 1882 | Ex CPEF / na EFA em 1910 |
12 | 2-8-0 | 1910 | Ex CPEF |
Locomotivas a vapor de 1912 a 1925 - bitola 1,00 m |
|||||
Número |
Tipo |
Fabricante |
Nº Fabricação |
Ano |
Observações |
01 | 4-4-0 | Hanover | |||
02 | 2-6-0 | Baldwin | 15876 | 1899 | |
03 | 2-6-0 | Baldwin | 15942 | 1899 | |
04 | 4-6-0 | Baldwin | 19868 | 1901 | |
05 | 4-4-0 | Baldwin | 5081 | 1880 | Ex CMEF 11 / na EFA em 1904 |
06 | 4-8-0 | Baldwin | 31064 | 1907 | EFA em 1908 |
07 | 4-4-0 | Baldwin | 5980 | 1882 | Ex EFL / na EFA em 1908 |
07 (2ª) | 2-8-2 | Alco | 64395 | 1923 | Ren. 304 |
08 | 4-4-0 | Baldwin | 12261 | 1891 | Ex EFL / na EFA em 1908 |
08 (2ª) | 2-8-2 | Alco | 64396 | 1923 | Ren. 305 |
09 | 4-4-0 | Baldwin | 12122 | 1891 | Ex CPEF / na EFA em 1909 ren. 2 |
10 | 4-4-0 | Ex EFL / na EFA em 1910 | |||
10 (2ª) | 4-6-0 | EFA | s/n | Ren. 106 / Ren. 113 | |
11 | 2-8-0 | Baldwin | 6316 | 1882 | Ex CPEF / na EFA em 1910 |
12 | 2-8-0 | 1910 | Ex CPEF | ||
13 | 4-8-0 | Baldwin | 34160 | 1910 |
Ren. 202 |
14 | 4-6-0 | Baldwin | 34151 | 1910 | Ren. 102 |
15 | 4-4-0 | Hanover | 5209 | 1911 | |
16 | 4-6-0 | Hanover | 6210 | 1911 | Ren. 103 |
17 | |||||
18 | 4-6-0 | Borsig | 8177 | 1912 | Ren. 17 / Ren. 109 |
19 | 4-6-0 | Borsig | 8178 | 1912 | Ren. 20 / Ren. 110 |
20 | 4-6-0 | K. Maffei | 3363 | 1912 | Ex. 22 |
21 | 4-6-0 | K. Maffei | 3364 | 1912 | Ren. 17 ou 20 |
21 (2ª) | 4-8-0 | Borsig | 8498 | 1912 | |
22 | 4-6-0 | K. Maffei | 3363 | 1912 | Ren. 20 |
22 (2ª) | 4-8-0 | Borsig | 8499 | 1912 | Ren. 10 |
23 | 4-8-0 | Borsig | 8500 | 1912 | Ren. 12 |
24 | 4-8-0 | Borsig | 8501 | 1912 | Ren. 13 |
25 | 4-8-0 | Borsig | 8502 | 1912 | Ren. 161 |
26 | 4-8-0 | Borsig | 8503 | 1912 | Ren. 162 |
27 | 4-6-0 | Borsig | 8580 | 1913 | Ren. 182 / Ren. 112 |
28 | 4-6-0 | Borsig | 8581 | 1913 | Ren. 181 / Ren. 111 |
29 | 4-8-0 | Borsig | 8110 | 1911 | Ex. CPEF Ram. Pitangueiras nº 6 |
30 | 4-8-0 | Borsig | 8111 | 1911 | Ex. CPEF Ram. Pitangueiras nº 7 |
31 | |||||
32 - 33 - 34 | 2-8-2 | Baldwin | 53093 a 95 | 1920 | Ren. 301 a 303 |
35-36-37-38 | 4-6-2 | Krupp | 927 a 930 | 1925 | Ren. 201 a 204 |
Locomotivas a vapor de 1939 a 1952 - bitola 1,00 m |
|||||
Número |
Tipo |
Fabricante |
Nº Fabricação |
Ano |
Observações |
01 | 2-6-0 | Baldwin | 12227 | 1891 | EFA em 1944 |
02 | 4-4-0 | Baldwin | 12122 | 1891 | Ex. CPEF / na EFA 1909 ren. de 9 |
03 | 2-6-0 | Baldwin | EFA em 1946 | ||
04 | 4-8-0 | Baldwin | 31064 | 1907 | EFA em 1908 |
05 | 4-8-0 | Baldwin | 34160 | 1910 | Ren. 202 |
06 | 4-8-0 | Borsig | 8110 | 1911 | Ex. CPEF / EFA em 1912 |
07 | 4-8-0 | Borsig | 8111 | 1911 | Ex. CPEF / EFA em 1912 |
08 | 4-8-0 | Borsig | 8500 | 1912 | Pça. Rodoviária Ribeirão Preto |
09 | 4-8-0 | Borsig | 8503 | 1912 | ABPF Jaguariúna |
10 | 4-8-0 | Borsig | 8499 | 1912 | |
11 | 4-8-0 | Borsig | 8498 | 1912 | |
12 | 4-8-0 | Borsig | 8501 | 1912 | |
13 | 4-8-0 | Borsig | 8502 | 1912 | |
101 | 4-6-0 | Baldwin | 19868 | 1901 | EFA em 1902 |
102 | 4-6-0 | Baldwin | 34151 | 1910 | |
103 | 4-6-0 | Hanover | 6210 | 1911 | |
104 | 4-6-0 | Hanover | 6256 | 1911 | |
105 | 4-6-0 | Hanover | 6326 | 1912 | |
106 | 4-6-0 | Hanover | 6257 | 1912 | |
107 | 4-6-0 | K. Maffei | 3364 | 1912 | Ex. nº 21 |
108 | 4-6-0 | K. Maffei | 3363 | 1912 | |
109 | 4-6-0 | Borsig | 8177 | 1912 | Ex. nº 18 |
110 | 4-6-0 | Borsig | 8178 | 1912 | |
111 | 4-6-0 | Borsig | 8581 | 1913 | Ex. nº 28 |
112 | 4-6-0 | Borsig | 8580 | 1913 | Ex. nº 27 |
113 | 4-6-0 | EFA | s/n | 1922 | Ex. nº 10 (2ª) / Ex. nº 106 |
201 | 4-6-2 | Krupp | 930 | 1925 | Ex. nº 38 |
202 | 4-6-2 | Krupp | 928 | 1925 | Ex. nº 36 |
203 | 4-6-2 | Krupp | 927 | 1925 | Ex. nº 35 |
204 | 4-6-2 | Krupp | 929 | 1925 | Ex. nº 37 |
205 | 4-6-2 | Hartmann | 4636 | 1925 | Ex. EFS nº 397 |
206 | 4-6-2 | Hartmann | 4637 | 1925 | Ex. EFS nº 398 |
207 | 4-6-2 | Hartmann | 4638 | 1925 | Ex. EFS nº 399 |
301 | 2-8-2 | Baldwin | 53095 | 1920 | Ex. nº 34 |
302 | 2-8-2 | Baldwin | 53094 | 1920 | Ex. nº 33 |
303 | 2-8-2 | Baldwin | 53093 | 1920 | Ex. nº 32 |
304 | 2-8-2 | Alco | 64395 | 1923 | Ex. nº 07 (2ª) Eng. G. Penteado |
305 | 2-8-2 | Alco | 64396 | 1923 | Ex. nº 08 (2ª) Eng. T. Souza |
306 | 2-8-2 | Hartmann | 4632 | 1925 | Ex. EFS nº 265 / Ex. nº 592 |
307 | 2-8-2 | Hartmann | 4642 | 1925 | Ex. EFS nº 268 / Ex. nº 593 |
308 | 2-8-2 | Hartmann | 4640 | 1925 | Ex. EFS nº 266 / Ex. nº 594 |
309 | 2-8-2 | Hartmann | 4641 | 1925 | Ex. EFS nº 267 / Ex. nº 595 |
310 | 2-8-2 | Hartmann | 4643 | 1925 | Ex. EFS nº 269 / Ex. nº 596 |
311 | 2-8-2 | Hartmann | 4645 | 1925 | Ex. EFS nº 271 / Ex. nº 597 |
312 | 2-8-2 | Hartmann | 4644 | 1925 | Ex. EFS nº 270 / Ex. nº 598 |
313 | 2-8-2 | Borsig | 12104 | 1929 | Ex. NOB nº 553 |
314 | 2-8-2 | Borsig | 12105 | 1929 | Ex. NOB nº 554 |
401 | 4-10-2 | Schwartzkopff | 10817 | 1938 | Eng. Sócrates de Andrade |
402 | 4-10-2 | Schwartzkopff | 10818 | 1938 | Eng. Balduíno de Almeida |
403 | 4-10-2 | Schwartzkopff | 10819 | 1938 | Eng. Edmundo Busch Varela |
501 | 4-8-2 | Alco-Montreal | 77647 | 1950 | Ex. EFS nº 354 (renum.) |
502 | 4-8-2 | Alco-Montreal | 77648 | 1950 | Ex. EFS nº 355 (renum.) |
503 | 4-8-2 | Alco-Montreal | 77644 | 1950 | Ex. EFS nº 351 (renum.) |
504 | 4-8-2 | Alco-Montreal | 77646 | 1950 | Ex. EFS nº 353 (renum.) |
505 | 4-8-2 | Alco-Montreal | 77649 | 1950 | Ex. EFS nº 356 (renum.) |
506 | 4-8-2 | Alco-Montreal | 77645 | 1950 | Ex. EFS nº 352 (renum.) |
901 | 2-10-2 | Schwartzkopff | 9586 | 1929 | Ex. EFS |
902 | 2-10-2 | Schwartzkopff | 21577 | 1929 | Ex. EFS |
Locomotivas para trens de passageiros - bitola 1,60 m |
|||||
Origem |
N° |
Tipo |
Fabricante |
N° Fabr. |
Ano |
Ex-EFSJ |
140 |
4-6-2 |
North British |
19.499 |
1911 |
Ex-EFSJ |
141 |
4-6-2 |
North British |
19.500 |
1911 |
Ex-EFSJ |
142 |
4-6-2 |
North British |
19.501 |
1911 |
Ex-EFSJ |
143 |
4-6-2 |
North British |
19.502 |
1911 |
Ex-EFSJ |
144 |
4-6-2 |
North British |
19.503 |
1911 |
Ex-EFCB |
346 |
4-6-2 |
Baldwin |
37.840 |
1912 |
Ex-EFCB |
347 |
4-6-2 |
Baldwin |
37.841 |
1912 |
Ex-EFCB |
348 |
4-6-2 |
Baldwin |
34.934 |
1910 |
Ex-EFCB |
349 |
4-6-2 |
Baldwin |
34.935 |
1910 |
Ex-EFCB |
388 |
4-6-2 |
Alco-Brooks |
51.532 |
1912 |
Ex-EFCB |
389 |
4-6-2 |
Alco-Brooks |
51.533 |
1912 |
Ex-EFCB |
390 |
4-6-2 |
Alco-Brooks |
51.534 |
1912 |
Ex-EFCB |
391 |
4-6-2 |
Alco-Brooks |
51.535 |
1912 |
Ex-EFCB |
392 |
4-6-2 |
Baldwin |
37.838 |
1912 |
Ex-EFCB |
393 |
4-6-2 |
Baldwin |
37.839 |
1912 |
Locomotivas para carga e manobra - bitola 1,60 m |
|||||
Origem |
N° |
Tipo |
Fabricante |
N° Fabr. |
Ano |
Ex-EFCB |
693 |
2-8-0 |
Baldwin |
33.172 |
1909 |
Ex-EFCB |
800 |
2-8-2 |
Henschel |
20.420 |
1925 |
Ex-EFCB |
803 |
2-8-2 |
Schwarzkopff |
8.562 |
1925 |
Ex-EFCB |
823 |
2-8-2 |
Schwarzkopff |
9.271 |
1928 |
Ex-EFCB |
824 |
2-8-2 |
Schwarzkopff |
9.272 |
1928 |
Ex-EFCB |
825 |
2-8-2 |
Schwarzkopff |
9.273 |
1928 |
Ex-EFCB |
826 |
2-8-2 |
Schwarzkopff |
9.274 |
1928 |
Ex-EFCB |
827 |
2-8-2 |
Schwarzkopff |
9.275 |
1928 |
Ex-EFCB |
2-8-2 |
Schwarzkopff |
9.276 |
1928 |
|
1 - A locomotiva n° 346 jamais chegou a trafegar na EFA, por ter sido recebida com os cilindros rachados e com defeitos nos longeirões. Foi canibalizada para aproveitamento das rodas e braçagens |
Quadro 3 – Locomotivas diesel (bitola 1,600 m) |
|||||
Tipo |
N° |
Fabric. |
Entr. |
Class. |
Fabr. |
GP9L |
1001 |
11/11/57 |
11/02/58 |
B-B |
GM-EMD |
1002 |
18/11/57 |
12/02/58 |
B-B |
GM-EMD |
|
1003 |
18/11/57 |
07/02/58 |
B-B |
GM-EMD |
|
14/11/57 |
08/02/58 |
B-B |
GM-EMD |
||
1005 |
21/11/57 |
05/02/58 |
B-B |
GM-EMD |
|
GP18 |
26/03/60 |
20/05/60 |
B-B |
GM-EMD |
|
26/03/60 |
17/05/60 |
B-B |
GM-EMD |
||
1008 |
26/03/60 |
21/05/60 |
B-B |
GM-EMD |
|
1009 |
28/03/60 |
31/05/60 |
B-B |
GM-EMD |
|
28/03/60 |
16/05/60 |
B-B |
GM-EMD |
||
05/04/60 |
02/06/60 |
B-B |
GM-EMD |
||
1012 |
05/04/60 |
31/05/60 |
B-B |
GM-EMD |
|
1013 |
05/04/60 |
01/05/60 |
B-B |
GM-EMD |
|
1014 |
07/04/60 |
23/06/60 |
B-B |
GM-EMD |
|
1015 |
07/04/60 |
22/06/60 |
B-B |
GM-EMD |
|
1016 |
07/04/60 |
22/06/60 |
B-B |
GM-EMD |
|
1017 |
26/05/60 |
03/08/60 |
B-B |
GM-EMD |
Entre em contato conosco!